Typ zdroja | % |
---|---|
Jadrové elektrárne | 90,31 % |
Tepelné elektrárne | 0,82 % |
Vodné elektrárne | 8,86 % |
Fotovoltika | 0,01 % |
SPOLU | 100 % |
Energetický mix
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
Energetický mix elektrickej energie dodanej spoločnosťou Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. za rok 2024
Energetický mix elektrickej energie dodanej spoločnosťou Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. za rok 2023
Typ zdroja | % |
---|---|
Jadrové elektrárne | 86,70 % |
Tepelné elektrárne | 3,62 % |
Vodné elektrárne | 9,68 % |
Fotovoltika | 0,01 % |
SPOLU | 100 % |
Produkt GREEN za rok 2023
Typ zdroja | % |
---|---|
Vodné elektrárne | 100,00 % |
SPOLU | 100 % |
Národný energetický mix výroby za rok 2023
Zdroj OKTE
Typ zdroja | % |
---|---|
Ostatné obnoviteľné | 0,32 % |
Biomasa | 3,36 % |
Solárne elektrárne | 2,21 % |
Geotermálne elektrárne | 0,00 % |
Veterné | 0,01 % |
Vodné elektrárne | 17,09 % |
Jadrové elektrárne | 61,98 % |
Ostatné fosílne elektrárne | 1,85 % |
Čierne uhlie elektrárne | 1,42 % |
Hnedé uhlie elektrárne | 2,55 % |
Ropné produkty elektrárne | 1,10 % |
Plynové elektrárne | 8,12 % |
SPOLU | 100 % |
Energetický mix elektrickej energie dodanej spoločnosťou Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. za rok 2022
Typ zdroja | % |
---|---|
Jadrové elektrárne | 86,44 % |
Tepelné elektrárne | 5,33 % |
Vodné elektrárne | 8,21 % |
Fotovoltika | 0,01 % |
SPOLU | 100 % |
Produkt GREEN za rok 2022
Typ zdroja | % |
---|---|
Vodné elektrárne | 100,00 % |
SPOLU | 100 % |
Národný energetický mix výroby za rok 2022
Zdroj OKTE
Typ zdroja | % |
---|---|
Ostatné obnoviteľné | 0,38 % |
Biomasa | 4,14 % |
Solárne | 2,57 % |
Geotermálne | 0,00 % |
Veterné | 0,01 % |
Vodné | 14,79 % |
Jadrové zdroje | 60,11 % |
Ostatné fosílne | 1,95 % |
Čierne uhlie | 2,55 % |
Hnedé uhlie | 3,28 % |
Ropné produkty | 1,66 % |
Plynné palivo | 8,56 % |
Ostatné fosílne | 1,95 % |
SPOLU | 100 % |
Energetický mix elektrickej energie dodanej spoločnosťou Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. za rok 2021
Typ zdroja | % |
---|---|
Jadrové elektrárne | 84,36 % |
Tepelné elektrárne | 6,14 % |
Vodné elektrárne | 9,49 % |
Fotovoltika | 0,01 % |
SPOLU | 100 % |
Produkt GREEN za rok 2021
Typ zdroja | % |
---|---|
Vodné elektrárne | 100,00 % |
SPOLU | 100 % |
Národný energetický mix výroby za rok 2021
Zdroj OKTE
Typ zdroja | % |
---|---|
Ostatné obnoviteľné | 0,34 % |
Biomasa | 4,27 % |
Solárne | 2,21 % |
Geotermálne | 0,00 % |
Veterné | 0,02 % |
Vodné | 15,40 % |
Jadrové zdroje | 52,88 % |
Ostatné fosílne | 4,40 % |
Čierne uhlie | 1,13 % |
Hnedé uhlie | 2,79 % |
Ropné produkty | 1,16 % |
Plynné palivo | 15,44 % |
SPOLU | 100 % |